Saison 2009 (Pro Tour) | |||
Team: Milram | |||
| 3. Platz | 7. Etappe der Tour in Arcalis (Andorra) | ||
| 3. Platz | GP Triberg-Schwarzwald | ||
| 5. Platz | 5. Etappe Baskenland-Rundfahrt | ||
| 34. Platz | Gesamtwertung Tirreno-Adriatico | ||
| 52. Platz | Gesamtwertung Baskenland-Rundfahrt | ||
| 78. Platz | Gesamtwertung Tour de France | ||
| 99. Platz | Weltmeisterschaft Mendrisio | ||
Saison 2008 (Pro Tour) | |||
Team: Gerolsteiner | |||
| 2. Platz | 5. Etappe Giro d’Italia | ||
| 2. Platz | 5. Etappe Sachsen-Tour | ||
| 2. Platz | 3. Etappe Tour de Poitou Charentes | ||
| 4. Platz | 3. Etappe Settimana Internazionale Coppi e Bartali | ||
| 4. Platz | 3. Etappe Post Danmark Rundt – Tour of Denmark | ||
| 4. Platz | 7. Etappe Deutschland-Tour | ||
| 5. Platz | 5. Etappe Deutschland-Tour | ||
| 8. Platz | 1. Etappe Rothaus Regio-Tour | ||
| 8. Platz | 5. Etappe Tour de Poitou Charentes | ||
| 9. Platz | GP Triberg-Schwarzwald | ||
| 11. Platz | Gesamtwertung Post Danmark Rundt – Tour of Denmark | ||
| 11. Platz | Gesamtwertung Tour de Poitou Charentes | ||
| 38. Platz | Gesamtwertung Deutschland-Tour | ||
| 51. Platz | Gesamtwertung Giro d’Italia | ||
| 66. Platz | Vattenfall-Cyclassics Hamburg | ||
Saison 2007 (Pro Tour) | |||
Team: Gerolsteiner | |||
| 2. Platz | 4. Etappe Tour de l’Ain | ||
| 45. Platz | Gesamtwertung Vuelta a Espana | ||
Saison 2006 (Division-1-Espoirs) | |||
Team: SC Sarreguemines | |||
| 1. Platz | Gesamtwertung Tour d'Alsace | ||
| 1. Platz | Trophee des Champions | ||
| 1. Platz | Etappe Tour de Cote d'Or | ||
| 1. Platz | GP Sarreguemines | ||
| 1. Platz | Einzelzeitfahren Differdange | ||
| 1. Platz | Bergtrikot Tour de Cote d'Or | ||
| 6. Platz | Gesamtwertung 3-Länder-Tour | ||
| 6. Platz | Gesamtwertung Main-Franken-Tour | ||
